Preise Zimmer Haus Julia in Nauders!
Ferienwohnung | Zimmer | |
11.12.20 - 18.12.20 | 68,40 | 31,20 |
19.12.20 - 08.01.21 | 72,40 | 32,20 |
09.01.21 - 29.01.21 | 68,40 | 31,20 |
30.01.21 - 26.02.21 | 72,40 | 32,20 |
27.02.21 - 26.03.21 | 68,40 | 31,20 |
27.03.21 - 05.04 21 | 72,40 | 32,20 |
06.04.21 - 16.04.21 | 68,40 | 31,20 |
01.05.21 - 26.06.21 | 47,40 | 25,20 |
27.06.21 - 31.08.21 | 51,40 | 26,20 |
01.09.21 - 15.10.21 | 47,40 | 25,20 |
Zimmerpreise p. Pers/Nacht inkl. Frühstück.
Einzelzimmerzuschlag € 6,-.
Kinderermässigung: 30 % im Zimmer d. Eltern
Kurzaufenthalt bis 3 Tage Zuschlag 3 € pro Pers./Nacht.
Ferienwohnungspreis für 2 Personen/Nacht. Jede weitere Person Euro 14,20 pro Nacht!
Endreinigung Euro 30,-.
Preise zuzüglich Kurtaxe Euro 2,80 pro Person über 15 Jahre/Tag.
Aus hygienischen Gründen sind Haustiere nicht erwünscht!